Usage Statistics for maxiwave.info

Summary Period: January 2007
Generated 01-Feb-2007 00:03 EET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2007
Total Hits 49460
Total Files 37843
Total Pages 2325
Total Visits 1770
Total KBytes 1021932
Total Unique Sites 1437
Total Unique URLs 1169
Total Unique Referrers 262
Total Unique User Agents 292
. Avg Max
Hits per Hour 66 1006
Hits per Day 1595 4956
Files per Day 1220 4189
Pages per Day 75 189
Visits per Day 57 134
KBytes per Day 32966 125762
Hits by Response Code
Undefined response code 15
Code 200 - OK 37843
Code 206 - Partial Content 796
Code 304 - Not Modified 8824
Code 404 - Not Found 1976
Code 405 - Method Not Allowed 6

Daily usage for January 2007

Daily Statistics for January 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1284 2.60% 747 1.97% 68 2.92% 50 2.82% 44 3.06% 115632 11.32%
2 2052 4.15% 1115 2.95% 76 3.27% 54 3.05% 52 3.62% 125762 12.31%
3 1247 2.52% 644 1.70% 57 2.45% 46 2.60% 64 4.45% 15863 1.55%
4 690 1.40% 619 1.64% 55 2.37% 51 2.88% 58 4.04% 12046 1.18%
5 1714 3.47% 1161 3.07% 114 4.90% 64 3.62% 61 4.24% 74013 7.24%
6 1184 2.39% 890 2.35% 68 2.92% 57 3.22% 61 4.24% 29111 2.85%
7 952 1.92% 595 1.57% 54 2.32% 45 2.54% 47 3.27% 8629 0.84%
8 1613 3.26% 1298 3.43% 61 2.62% 54 3.05% 63 4.38% 9514 0.93%
9 625 1.26% 344 0.91% 35 1.51% 30 1.69% 35 2.44% 2658 0.26%
10 1033 2.09% 595 1.57% 45 1.94% 39 2.20% 49 3.41% 33984 3.33%
11 4956 10.02% 4077 10.77% 189 8.13% 134 7.57% 112 7.79% 67473 6.60%
12 3581 7.24% 2925 7.73% 124 5.33% 103 5.82% 108 7.52% 28557 2.79%
13 1991 4.03% 1529 4.04% 101 4.34% 86 4.86% 78 5.43% 21927 2.15%
14 1784 3.61% 1207 3.19% 96 4.13% 63 3.56% 62 4.31% 12964 1.27%
15 928 1.88% 782 2.07% 107 4.60% 71 4.01% 66 4.59% 5645 0.55%
16 800 1.62% 631 1.67% 94 4.04% 58 3.28% 55 3.83% 7562 0.74%
17 4570 9.24% 4189 11.07% 157 6.75% 129 7.29% 183 12.73% 35705 3.49%
18 2710 5.48% 2435 6.43% 110 4.73% 83 4.69% 104 7.24% 17847 1.75%
19 682 1.38% 504 1.33% 40 1.72% 38 2.15% 52 3.62% 3642 0.36%
20 3351 6.78% 2427 6.41% 113 4.86% 80 4.52% 77 5.36% 18810 1.84%
21 2046 4.14% 1525 4.03% 68 2.92% 54 3.05% 62 4.31% 47533 4.65%
22 1218 2.46% 1015 2.68% 81 3.48% 54 3.05% 61 4.24% 19518 1.91%
23 1118 2.26% 860 2.27% 38 1.63% 26 1.47% 47 3.27% 18429 1.80%
24 764 1.54% 644 1.70% 40 1.72% 38 2.15% 58 4.04% 38996 3.82%
25 1006 2.03% 886 2.34% 42 1.81% 34 1.92% 47 3.27% 104466 10.22%
26 727 1.47% 597 1.58% 41 1.76% 36 2.03% 53 3.69% 15737 1.54%
27 1293 2.61% 966 2.55% 46 1.98% 40 2.26% 112 7.79% 41615 4.07%
28 1290 2.61% 942 2.49% 62 2.67% 45 2.54% 58 4.04% 34860 3.41%
29 966 1.95% 629 1.66% 72 3.10% 53 2.99% 47 3.27% 22350 2.19%
30 551 1.11% 440 1.16% 27 1.16% 23 1.30% 47 3.27% 13902 1.36%
31 734 1.48% 625 1.65% 44 1.89% 34 1.92% 41 2.85% 17181 1.68%

Hourly usage for January 2007

Hourly Statistics for January 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 78 2425 4.90% 63 1956 5.17% 5 162 6.97% 812 25184 2.46%
1 73 2286 4.62% 66 2065 5.46% 4 125 5.38% 671 20810 2.04%
2 22 687 1.39% 18 580 1.53% 1 43 1.85% 417 12941 1.27%
3 20 641 1.30% 15 481 1.27% 1 51 2.19% 383 11869 1.16%
4 23 713 1.44% 18 566 1.50% 2 75 3.23% 364 11295 1.11%
5 14 434 0.88% 5 158 0.42% 0 22 0.95% 1510 46817 4.58%
6 15 470 0.95% 5 183 0.48% 0 25 1.08% 1466 45436 4.45%
7 18 569 1.15% 13 415 1.10% 1 35 1.51% 366 11353 1.11%
8 26 830 1.68% 17 546 1.44% 1 39 1.68% 1443 44719 4.38%
9 35 1092 2.21% 27 858 2.27% 1 56 2.41% 418 12953 1.27%
10 74 2321 4.69% 56 1739 4.60% 3 113 4.86% 3135 97181 9.51%
11 84 2606 5.27% 60 1875 4.95% 3 109 4.69% 617 19134 1.87%
12 61 1893 3.83% 41 1272 3.36% 3 97 4.17% 1538 47684 4.67%
13 100 3112 6.29% 79 2477 6.55% 3 123 5.29% 2434 75451 7.38%
14 89 2768 5.60% 68 2132 5.63% 4 143 6.15% 1948 60386 5.91%
15 81 2518 5.09% 60 1875 4.95% 4 126 5.42% 1231 38168 3.73%
16 98 3042 6.15% 67 2081 5.50% 3 110 4.73% 1592 49347 4.83%
17 108 3360 6.79% 84 2624 6.93% 3 117 5.03% 1808 56036 5.48%
18 104 3234 6.54% 84 2624 6.93% 3 117 5.03% 1538 47676 4.67%
19 86 2693 5.44% 71 2207 5.83% 3 94 4.04% 1030 31923 3.12%
20 124 3861 7.81% 94 2921 7.72% 4 149 6.41% 1391 43127 4.22%
21 98 3040 6.15% 75 2341 6.19% 5 174 7.48% 1479 45858 4.49%
22 60 1864 3.77% 47 1469 3.88% 2 91 3.91% 2354 72986 7.14%
23 96 3001 6.07% 77 2398 6.34% 4 129 5.55% 3019 93598 9.16%

Top 30 of 1169 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1017 2.06% 18558 1.82% /
2 698 1.41% 37406 3.66% /maxiwave.swf
3 138 0.28% 1803 0.18% /speak.html
4 126 0.25% 183527 17.96% /chelovekvideo.wmv
5 110 0.22% 146021 14.29% /oniprileteli.wmv
6 85 0.17% 1076 0.11% /fotos.html
7 82 0.17% 34453 3.37% /SPIDANET.mp3
8 81 0.16% 14554 1.42% /nachat.mp3
9 65 0.13% 707 0.07% /konfoto.html
10 62 0.13% 908 0.09% /audio.html
11 50 0.10% 298 0.03% /pirat.html
12 45 0.09% 771 0.08% /studio.html
13 45 0.09% 370 0.04% /videof.html
14 40 0.08% 1407 0.14% /fanarea.html
15 40 0.08% 623 0.06% /his.html
16 38 0.08% 744 0.07% /book.html
17 36 0.07% 448 0.04% /concerts.html
18 36 0.07% 327 0.03% /raznoe.html
19 35 0.07% 18979 1.86% /chelovek.mp3
20 35 0.07% 12581 1.23% /deputies.mp3
21 35 0.07% 1535 0.15% /link.html
22 35 0.07% 20386 1.99% /stogo.mp3
23 35 0.07% 52 0.01% /translate.html
24 33 0.07% 8540 0.84% /robot.mp3
25 32 0.06% 17557 1.72% /deputat.mp3
26 31 0.06% 4848 0.47% /FRONT.mp3
27 31 0.06% 140 0.01% /pr182.html
28 30 0.06% 10714 1.05% /fashion.mp3
29 30 0.06% 323 0.03% /pr.html
30 29 0.06% 38 0.00% /friend.html

Top 10 of 1169 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 126 0.25% 183527 17.96% /chelovekvideo.wmv
2 110 0.22% 146021 14.29% /oniprileteli.wmv
3 698 1.41% 37406 3.66% /maxiwave.swf
4 82 0.17% 34453 3.37% /SPIDANET.mp3
5 26 0.05% 32127 3.14% /dinamika-rock.mp3
6 5 0.01% 26817 2.62% /dinamika-el.mp3
7 25 0.05% 22278 2.18% /idyul.mp3
8 35 0.07% 20386 1.99% /stogo.mp3
9 35 0.07% 18979 1.86% /chelovek.mp3
10 1017 2.06% 18558 1.82% /

Top 10 of 52 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1017 2.06% 926 53.07% /
2 138 0.28% 118 6.76% /speak.html
3 85 0.17% 44 2.52% /fotos.html
4 62 0.13% 34 1.95% /audio.html
5 65 0.13% 33 1.89% /konfoto.html
6 45 0.09% 30 1.72% /studio.html
7 40 0.08% 28 1.60% /his.html
8 35 0.07% 27 1.55% /link.html
9 45 0.09% 27 1.55% /videof.html
10 50 0.10% 26 1.49% /pirat.html

Top 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1017 2.06% 851 48.99% /
2 138 0.28% 117 6.74% /speak.html
3 85 0.17% 50 2.88% /fotos.html
4 62 0.13% 43 2.48% /audio.html
5 65 0.13% 43 2.48% /konfoto.html
6 50 0.10% 36 2.07% /pirat.html
7 40 0.08% 29 1.67% /his.html
8 35 0.07% 29 1.67% /link.html
9 45 0.09% 27 1.55% /studio.html
10 45 0.09% 27 1.55% /videof.html

Top 30 of 1437 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 865 1.75% 835 2.21% 106786 10.45% 5 0.28% 194.140.228.14
2 801 1.62% 192 0.51% 5479 0.54% 4 0.23% 213.154.196.80
3 652 1.32% 188 0.50% 1814 0.18% 8 0.45% 212.86.240.197
4 595 1.20% 432 1.14% 2135 0.21% 4 0.23% 87.240.15.5
5 472 0.95% 454 1.20% 14011 1.37% 0 0.00% 213.180.217.219
6 451 0.91% 265 0.70% 7720 0.76% 6 0.34% 88.216.35.88
7 396 0.80% 369 0.98% 21175 2.07% 3 0.17% 66.249.72.50
8 364 0.74% 192 0.51% 54214 5.31% 7 0.40% 62.16.4.20
9 332 0.67% 244 0.64% 13459 1.32% 13 0.73% 195.214.238.104
10 329 0.67% 183 0.48% 2630 0.26% 2 0.11% 85.202.66.182
11 309 0.62% 134 0.35% 6884 0.67% 5 0.28% 195.98.176.2
12 291 0.59% 0 0.00% 1 0.00% 3 0.17% 212.86.240.36
13 290 0.59% 150 0.40% 859 0.08% 3 0.17% 200.106.86.179
14 287 0.58% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 68.142.212.223
15 278 0.56% 232 0.61% 1341 0.13% 3 0.17% 193.178.34.37
16 267 0.54% 233 0.62% 1491 0.15% 2 0.11% 85.71.120.200
17 263 0.53% 257 0.68% 3105 0.30% 2 0.11% 212.24.44.245
18 261 0.53% 130 0.34% 1305 0.13% 4 0.23% 194.140.228.18
19 254 0.51% 23 0.06% 1889 0.18% 2 0.11% 212.86.241.115
20 254 0.51% 188 0.50% 781 0.08% 1 0.06% 62.64.95.245
21 229 0.46% 92 0.24% 503 0.05% 2 0.11% 217.29.119.205
22 224 0.45% 64 0.17% 354 0.03% 3 0.17% 89.109.23.42
23 221 0.45% 214 0.57% 2297 0.22% 3 0.17% 217.12.240.106
24 211 0.43% 149 0.39% 39460 3.86% 4 0.23% 83.167.112.25
25 205 0.41% 177 0.47% 1826 0.18% 2 0.11% 195.5.36.124
26 205 0.41% 133 0.35% 1018 0.10% 3 0.17% 217.79.16.158
27 204 0.41% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.11% 212.86.240.201
28 198 0.40% 0 0.00% 1 0.00% 3 0.17% 212.86.240.7
29 195 0.39% 187 0.49% 861 0.08% 2 0.11% 84.94.67.160
30 195 0.39% 150 0.40% 1223 0.12% 3 0.17% 85.141.133.103

Top 10 of 1437 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 865 1.75% 835 2.21% 106786 10.45% 5 0.28% 194.140.228.14
2 151 0.31% 136 0.36% 74048 7.25% 0 0.00% 195.5.36.42
3 153 0.31% 142 0.38% 68311 6.68% 1 0.06% 89.19.164.12
4 52 0.11% 51 0.13% 64744 6.34% 2 0.11% 193.238.33.234
5 364 0.74% 192 0.51% 54214 5.31% 7 0.40% 62.16.4.20
6 211 0.43% 149 0.39% 39460 3.86% 4 0.23% 83.167.112.25
7 103 0.21% 95 0.25% 30316 2.97% 4 0.23% 85.141.188.6
8 49 0.10% 47 0.12% 29109 2.85% 1 0.06% 212.40.39.166
9 396 0.80% 369 0.98% 21175 2.07% 3 0.17% 66.249.72.50
10 71 0.14% 69 0.18% 16343 1.60% 1 0.06% 212.7.30.45

Top 30 of 262 Total Referrers
# Hits Referrer
1 26268 53.11% http://www.maxiwave.info/
2 4430 8.96% - (Direct Request)
3 3541 7.16% http://www.maxiwave.info
4 3076 6.22% http://maxiwave.info/
5 2490 5.03% http://www.maxiwave.info/konfoto.html
6 1480 2.99% http://maxiwave.livejournal.com/
7 1308 2.64% http://www.maxiwave.info/pirat.html
8 913 1.85% http://www.maxiwave.info/index.html
9 840 1.70% http://maxiwave.info/vitrinarecords.html
10 647 1.31% http://www.maxiwave.info/audio.html
11 406 0.82% http://www.maxiwave.info/raznoe.html
12 244 0.49% http://maxiwave.info/konfoto.html
13 223 0.45% http://tyaton.livejournal.com/friends
14 209 0.42% http://www.maxiwave.info/videof.html
15 188 0.38% http://www.maxiwave.info/fotos.html
16 169 0.34% http://maxiwave.info/index.html
17 156 0.32% http://www.maxiwave.info/pr182.html
18 153 0.31% http://www.maxiwave.info/fanarea.html
19 143 0.29% http://www.maxiwave.info/kan.html
20 128 0.26% http://www.maxiwave.info/june.html
21 123 0.25% http://www.maxiwave.info/studio.html
22 104 0.21% http://www.maxiwave.info/vitrinarecords.html
23 89 0.18% http://www.online-translator.com/url/tran_url.asp
24 86 0.17% http://bbs.gay.ru/links/6820103.html
25 86 0.17% http://www.maxiwave.info/tdktv.html
26 85 0.17% http://www.livejournal.com/preview/entry.bml
27 83 0.17% http://maxiwave.info/pirat.html
28 82 0.17% http://maxiwave.livejournal.com/20638.html
29 62 0.13% http://maxiwave.info
30 62 0.13% http://www.maxiwave.info/kl.html

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 22.22% wwwsex
2 1 5.56% Maxiwave
3 1 5.56% TC Finalizer
4 1 5.56% dj hot juice
5 1 5.56% maxiwave@mail/ru
6 1 5.56% sms голосование
7 1 5.56% www.maxiwave.info
8 1 5.56% Информация для посетителей сайта:
9 1 5.56% НЛП видео скачать
10 1 5.56% гражданская авиация видео
11 1 5.56% двухярусная кровать
12 1 5.56% добавить сайт
13 1 5.56% надувной матрац ортопедический
14 1 5.56% требуются поэты песенники
15 1 5.56% фото с концертов

Top 15 of 292 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6191 12.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5440 11.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 5437 10.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
4 4683 9.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1416 2.86% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru)
6 1360 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1247 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MyIE2
8 1028 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.1) Geck
9 886 1.79% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; ru)
10 765 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
11 672 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.7 (b
12 621 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 617 1.25% Download Master
14 574 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
15 574 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Usage by Country for January 2007

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 49460 100.00% 38639 102.10% 1021932 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01